| 服务工具 | 按量计费 | 包月计费 (积分/月) |
季度计费* (积分/季度) |
半年计费* (积分/半年) |
包年计费 (积分/年) |
日用量 (仅限套餐标准) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 网站权重查询 | 每条2积分 | 100 | 270 | 480 | 840 | 20次/天 | |
| 关键词排名查询(PC) | 每条10积分 | 300 | 810 | 1440 | 2520 | 20次/天 | |
| 百度收录批量查询 | 每条2积分 | 400 | 1080 | 1920 | 3360 | 400条URL/天 | |
| 产品标题生成 | 单次3积分,导出10积分 | 300 | 810 | 1440 | 2520 | 50次/天 | |
| 关键词挖掘 | 长尾词挖掘 | 单次5积分,导出20积分 | 300 | 810 | 1440 | 2520 | 20次/天 |
| 相关词挖掘 | 单次5积分,导出20积分 | ||||||
| 竞价查询 | 网站竞价关键词查询 | 单次5积分,导出20积分 | 500 | 1350 | 2400 | 4200 | 20次/天 |
| 关键词竞价推广公司查询 | 单次5积分,导出20积分 | ||||||
| 优化助理* | 长尾词挖掘 | - | 500 | 1350 | 2400 | 4200 | 同上所述 工具标准 |
| 相关词挖掘 | |||||||
| 产品标题生成 | |||||||
| 数据分析助理* | 网站权重查询 | - | 980 | 2646 | 4704 | 8232 | |
| 关键词排名查询(PC) | |||||||
| 百度收录批量查询 | |||||||
| 网站竞价关键词查询 | |||||||
| 关键词竞价推广公司查询 | |||||||
| 工具组合 | 包月计费 | 季度计费 | 半年计费 | 包年计费 |
|---|---|---|---|---|
| 2个工具 | (工具1+工具2) * 0.9 | (工具1+工具2) * 0.9 * 0.9 | (工具1+工具2) * 0.9 * 0.8 | (工具1+工具2) * 0.9 * 0.7 |
| 3个工具 | (工具1+...+工具3) * 0.88 | (工具1+...+工具3) * 0.88 * 0.9 | (工具1+...+工具3) * 0.88 * 0.8 | (工具1+...+工具3) * 0.88 * 0.7 |
| 4个工具 | (工具1+...+工具4) * 0.8 | (工具1+...+工具4) * 0.8 * 0.9 | (工具1+...+工具4) * 0.8 * 0.8 | (工具1+...+工具4) * 0.8 * 0.7 |
| 5个工具 | (工具1+...+工具5) * 0.7 | (工具1+...+工具5) * 0.7 * 0.9 | (工具1+...+工具5) * 0.7 * 0.8 | (工具1+...+工具5) * 0.7 * 0.7 |
| 6个工具 | (工具1+...+工具6) * 0.6 | (工具1+...+工具6) * 0.6 * 0.9 | (工具1+...+工具6) * 0.6 * 0.8 | (工具1+...+工具6) * 0.6 * 0.7 |
使用6大工具推广优化,效果嗖嗖嗖~